用途:BG1344四层辊筒式单板干燥机为胶合板芯板干燥专用设备,包括8~20节加热干燥室、2~4节冷却室、两套独立调速传动系统、进板辊台、排湿系统,以及出板皮带输送机(或出板辊台)。本机适用于先剪后干的干燥工艺条件。
特点:
1.本机型为直通式横向循环辊筒式单板干燥机,其热循环方式设计借鉴欧洲先进干燥机技术优点,采用直立放置带蜗壳离心式通风机(流量达4.5~6.2万m3/h)。
2.新型热交换器、矩形变截面喷箱,使作用于单板表面的高速喷射气流均匀。前后区加热室的热风机左右分开布置,从而保证干燥后的单板获得各点一致的终含水率。
3. 为适应湿热带气候条件,本机型适当加长了冷却开放段的长度,以利被干燥单板的冷却,减少返潮现象。
技术参数
型号 Model 参数Details | BG1344-7+1 | BG1344-8+1 | BG1344-9+1 | BG1344-10+1 | BG1344-11+1 | BG1344-12+2 | BG1344-13+2 | BG1344-14+2 | BG1344-15+2 | BG1344-16+2 | BG1344-17+2 | BG1344-18+2 |
工作宽度Working width/mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
加热室长度Heating room length/mm | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 |
冷却室长度Cooling room length/mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
总功率Total power/kw | 160.5 | 179 | 204.5 | 223 | 249.5 | 281 | 306.5 | 325 | 350.5 | 369 | 387.5 | 406 |
传动电机功率Transmission motor power/kw | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 15*2 | 15*2 | 18.5*2 | 18.5*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 |
热风机功率Heating fan motor power/kw | 18.5*7 | 18.5*8 | 18.5*9 | 18.5*10 | 18.5*11 | 18.5*12 | 18.5*13 | 18.5*14 | 18.5*15 | 18.5*16 | 18.5*17 | 18.5*18 |
冷却风机功率Cooling fan motor power/kw | 7.5+5.5 | 7.5+5.5 | 7.5+5.5 | 7.5+5.5 | 7.5+5.5 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 | 7.5*2 +5.5*2 |
出板电机功率 Output motor power/kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
送板速度Veneer delivery speed/m/min. | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 |
蒸汽耗量Steam consumption/kg/h | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
蒸汽压力Steam pressure/MPa | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 | 06~1.2 |
蒸汽干燥温度Steam drying temperature/℃ | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 |
导热油炉Thermal oil boiler/KCal | 2100000 | 2400000 | 2700000 | 3000000 | 3300000 | 3600000 | 3900000 | 4200000 | 4500000 | 4800000 | 5100000 | 5400000 |
导热油干燥温度Oil drying temperature/℃ | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 |
单板容量Veneer density/kg/m3 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 |
单板厚度Veneer thickness/mm | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 |
初含水率Initial moisture content/% | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
终含水率Final moisture content/% | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
干燥能力Drying capacity/m3/h | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.9 | 8.3 |
辊筒中心距Roller center distance/mm | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
机器尺寸Dimensions(L*W*H)/mm | 47000* 6900*4770 | 49000* 6900*4770 | 51000* 6900*4770 | 53000* 6900*4770 | 55000* 6900*4770 | 60200* 6900*4770 | 62200* 6900*4770 | 64200* 6900*4770 | 66200* 6900*4770 | 68200* 6900*4770 | 70200* 6900*4770 | 72200* 6900*4770 |
重量Weight/kg | 75000 | 84000 | 93000 | 102000 | 111000 | 125000 | 134000 | 143000 | 152000 | 161000 | 170000 | 179000 |
集装箱数Containers quantity | 40HQ*3+ 20GP*1 | 40HQ*3+ 20GP*1 | 40HQ*4 | 40HQ*4+ 20GP*1 | 40HQ*5 | 40HQ*6 | 40HQ*6+ 20GP*1 | 40HQ*7 | 40HQ*7+ 20GP*1 | 40HQ*8 | 40HQ*8+ 20GP*1 | 40HQ*9
|
以上价格不含自动进料机和升降台