用途:主要用于烘干名贵的天然家具用木皮,刨切木皮,实木复合地板的表板等。
特点:
1.本机型采用了非常昂贵且网孔很密的不锈钢网带干燥单板,单板表面无痕迹、污点。
2.配置方面采用日本三菱变频、瑞典ABB电机、英国斯派莎克疏水阀等国内外优质配件确保产品品质。
3.结构上采用了单板输送呈S型干燥法,并且使木皮在反复弯曲后消除内应力,使烘干出来的单板平整度、光洁度达到理想效果。
4.采用风压式气流循环系统,顶式离心风机,具有高风压,大风量之特性,散热器为钢铝复合式结构,具有散热面积大且传热效果佳的特点。
5.采用横向循环垂直喷气方式,喷射的气流能高速均匀有效地作用于单板表面。
6.采用了烘干室高低温区分开控制的方式,根据单板的种类、厚度、和含水状况的不同可自由选择干燥速度和加热温度。
7.本机型采用烘干区与冷却区网带断开式,中间部分采用毛刷辊过渡,从而大幅度减少加热区热耗以及冷却能耗。
8.加热方式有导热油和蒸汽两种。
技术参数:
型号 Model 参数Details | BS100A-4G | BS100A-8G | BS100A-12G | BS100A-16G |
工作宽度Working width/mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
加热室长度Heating room length/mm | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 |
冷却室长度Cooling room length/mm | 2000 | 2000×2 | 2000×2 | 2000×2 |
主辊筒及数量 Main giant roller and qty. | φ1000mm×4Pcs | φ1000mm×8Pcs | φ1000mm×12Pcs | φ1000mm×16Pcs |
压缩空气压力Compressed air pressure MPa | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
总功率Total power/kw | 34.5 | 69 | 95 | 124 |
传动电机功率Transmission motor power/kw | 5.5 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11×2 |
热风机功率Heating fan motor power/kw | 11×2 | 11×4 | 11×6 | 11×8 |
冷却风机功率Cooling fan motor power/kw | 4+3 | 4×2+3×2 | 4×2+3×2 | 4×2+3×2 |
送板速度Veneer delivery speed/m/min. | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 |
蒸汽耗量Steam consumption/kg/h | 900 | 1400 | 2000 | 2700 |
蒸汽压力Steam pressure/Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 |
蒸汽干燥温度Steam drying temperature/℃ | 80~140(设定后自控调节) | 80~140(设定后自控调节) | 80~140(设定后自控调节) | 80~140(设定后自控调节) |
导热油炉Thermal oil boiler/Kcal | 540000 | 840000 | 1200000 | 1620000 |
导热油干燥温度Oil drying temperature/℃ | 80~150(设定后自控调节) | 80~150(设定后自控调节) | 80~150(设定后自控调节) | 80~150(设定后自控调节) |
网带Mesh (304#Stainless steel) | 4mm×8mm | 4mm×8mm | 4mm×8mm | 4mm×8mm |
单板容量Veneer density/kg/m3 | ~650 | ~650 | ~650 | ~650 |
单板厚度Veneer thickness/mm | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
初含水率Initial moisture content/% | 70 | 70 | 70 | 70 |
终含水率Final moisture content/% | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
干燥能力Drying capacity/m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
工作负荷率Working load ratio % | 85 | 85 | 85 | 85 |
机器尺寸Dimensions(L×W×H)/mm | 15800×5550×4300 | 20190×5950×5610 | 24190×5950×5610 | 29290×5950×5610 |
重量Weight/kg | 36000 | 56000 | 75000 | 95000 |
集装箱数Containers quantity | 40HQ×2 | 40HQ×3 | 40HQ×4 | 40HQ×5 |
工作宽度:2800~4200mm