用途:BG183A型三层带式单板干燥机是胶合板生产的主要设备,主要用于对生产胶合板的单板进行干燥。
特点:
1.本机采用顶式离心风机,具有风量大,稳定性好之特点
2.钢铝复合型散热器,具有风阻力,散热面积大之特点,气流被加热后进入具有特性结构的变截面喷箱,喷射的气流能高速均匀有效地作用于单板表面,使之很快达到理想的含水率。
3.本机型的加热风机安装在机器的两侧,使烘干出来的单板两侧含水率基本一致。
主要规格及技术参数:
型号 Model 参数Details | BG183A- 7+1 | BG183A- 8+1 | BG183A-9+1 | BG183A-10+1 | BG183A-11+1 | BG183A-12+2 | BG183A-13+2 | BG183A-14+2 | BG183A-15+2 | BG183A-16+2 | BG183A-17+2 |
工作宽度Working width/mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
加热室长度Heating room length/mm | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 |
冷却室长度Cooling room length/mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
总功率Total power/kw | 96 | 107 | 122.5 | 133.5 | 150.5 | 168.5 | 179.5 | 201 | 212 | 223 | 234 |
传动电机功率Transmission motor power/kw | 4*3 | 4*3 | 5.5*3 | 5.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 11*3 | 11*3 | 11*3 | 11*3 |
热风机功率Heating fan motor power/kw | 11*7 | 11*8 | 11*9 | 11*10 | 11*11 | 11*12 | 11*13 | 11*14 | 11*15 | 11*16 | 11*17 |
冷却风机功率Cooling fan motor power/kw | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 |
送板速度Veneer delivery speed/m/min. | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 4~40 |
蒸汽耗量Steam consumption/kg/h | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 5600 |
蒸汽压力Steam pressure/MPa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 |
蒸汽干燥温度Steam drying temperature/℃ | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 |
导热油炉Thermal oil boiler/KCal | 1380000 | 1560000 | 1800000 | 1980000 | 2160000 | 2400000 | 2580000 | 2760000 | 3000000 | 3180000 | 3360000 |
导热油干燥温度Oil drying temperature/℃ | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 |
网带(镀锌)网距Galvanized mesh hole width mm | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 | 35*35 |
单板容量Veneer density/kg/m3 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 |
单板厚度Veneer thickness/mm | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 | 0.5~1.7 |
初含水率Initial moisture content/% | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
终含水率Final moisture content/% | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
干燥能力Drying capacity/m3/h | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 |
机器尺寸Dimensions(L*W*H)/mm | 22070*5150*4460 | 24070*5150*4460 | 26070*5150*4460 | 28070*5150*4460 | 30070*5150*4460 | 35870*5150*4460 | 37870*5150*4460 | 39870*5150*4460 | 41870*5150*4460 | 43870*5150*4460 | 45870*5150*4460 |
重量Weight/kg | 56000 | 61000 | 66000 | 72000 | 78000 | 88000 | 95000 | 102000 | 109000 | 116000 | 123000 |
集装箱数Containers quantity | 40HQ*2+ 20GP*1 | 40HQ*3 | 40HQ*3 | 40HQ*3+ 20GP*1 | 40HQ*4 | 40HQ*4+ 20GP*1 | 40HQ*5 | 40HQ*5+ 20GP*1 | 40HQ*5+ 20GP*1 | 40HQ*6 | 40HQ*6+ 20GP*1 |
备注:若采用304不锈钢网带,网距10*20mm,价格另外计算